Каталог вибіркових освітніх компонентів
на 2024 — 2025 н.р.
ВОК спеціальностей (ВОКС)
014.09 Середня освіта (Інформатика)
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
122 Комп’ютерні науки
Освітній рівень — Бакалавр
І семестр
І семестр
Unix-подібні операційні системи | Силабус | Відеопрезентація |
Веб-дизайн | Силабус | Відеопрезентація |
Інформаційні системи і технології в менеджменті | Силабус | Відеопрезентація |
Книжкова графіка й ілюстрація | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерне проектування в графічному дизайні | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерна графіка | Силабус | Відеопрезентація |
Концепт-арт середовища і персонажів | Силабус | Відеопрезентація |
Паралельне програмування | Силабус | Відеопрезентація |
Програмування комп’ютерної графіки | Силабус | Відеопрезентація |
Протоколи і алгоритми маршрутизації в Інтернет | Силабус | Відеопрезентація |
Тривимірна комп’ютерна графіка | Силабус | Відеопрезентація |
Цифрова трансформація освіти | Силабус | Відеопрезентація |
Цифрова фотографія й ілюстрація | Силабус | Відеопрезентація |
ІІ семестр
Електронна комерція | Силабус | Відеопрезентація |
Захист інформації | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерна верстка поліграфічної продукції | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерний дизайн реклами | Силабус | Відеопрезентація |
Мови інформаційного обміну | Силабус | Відеопрезентація |
Основи авторського права | Силабус | Відеопрезентація |
Основи ігрового програмування | Силабус | Відеопрезентація |
Програмування мовою Python | Силабус | Відеопрезентація |
Технології організації дистанційного навчання | Силабус | Відеопрезентація |
Освітній рівень — Магістр
І семестр
І семестр
Веб-дизайн | Силабус | Відеопрезентація |
Інформаційні системи і технології в менеджменті | Силабус | Відеопрезентація |
Книжкова графіка й ілюстрація | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерне проектування в графічному дизайні | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерний аналіз даних | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерна графіка | Силабус | Відеопрезентація |
Концепт-арт середовища і персонажів | Силабус | Відеопрезентація |
Нейронні мережі | Силабус | Відеопрезентація |
Протоколи і алгоритми маршрутизації в Інтернет | Силабус | Відеопрезентація |
Технології інформаційного менеджменту | Силабус | Відеопрезентація |
Тривимірна комп’ютерна графіка | Силабус | Відеопрезентація |
Цифрова трансформація освіти | Силабус | Відеопрезентація |
Цифрова фотографія й ілюстрація | Силабус | Відеопрезентація |
ІІ семестр
Захист інформації | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерна верстка поліграфічної продукції | Силабус | Відеопрезентація |
Комп’ютерний дизайн реклами | Силабус | Відеопрезентація |
Основи авторського права | Силабус | Відеопрезентація |
Програмування мовою Python | Силабус | Відеопрезентація |
Технології організації дистанційного навчання | Силабус | Відеопрезентація |
ВОК (для всіх спеціальностей університету)
І семестр
Бакалавр | Цифрова трансформація освіти | Силабус | Відеопрезентація |
Магістр | Технології інформаційного менеджменту | Силабус | Відеопрезентація |
Магістр | Цифрова трансформація освіти | Силабус | Відеопрезентація |
ІІ семестр
Бакалавр | Основи авторського права | Силабус | Відеопрезентація |
Бакалавр | Технології організації дистанційного навчання | Силабус | Відеопрезентація |
Бакалавр | Комп’ютерний дизайн реклами | Силабус | Відеопрезентація |
Магістр | Основи авторського права | Силабус | Відеопрезентація |
Магістр | Технології організації дистанційного навчання | Силабус | Відеопрезентація |
Магістр | Комп’ютерний дизайн реклами | Силабус | Відеопрезентація |